EDL Expert réalise vos états des lieux à Amiens aux meilleurs tarifs.
Type | STUDIO/ T1 | T2/T3 | T4/T5 |
---|---|---|---|
Etat des lieux d’entrée | 79 € | 89 € | 99 € |
Etat des lieux de sortie | 79 € | 89 € | 99 € |
Type | T2/T3 | T4/T5 | T6/T7 |
---|---|---|---|
Etat des lieux d’entrée | 139 € | 159 € | 179 € |
Etat des lieux de sortie | 139 € | 159 € | 179 € |
Type | 0 à 50 m² | 50 à 100 m² | 100 à 200 m² | 200 à 300 m² | 300 à 400 m² | 400 à 500 m² |
---|---|---|---|---|---|---|
Etat des lieux d’entrée | 149 € | 179 € | 249 € | 329 € | 429 € | 529 € |
Etat des lieux de sortie | 149 € | 179 € | 249 € | 329 € | 429 € | 529 € |
Supérieur à 500 m² : 69 € + 1 € par m² supplémentaire
Type | 0 à 500 m² | 500 à 1000 m² | 1000 à 2000 m² |
---|---|---|---|
Etat des lieux d’entrée | 139 € | 239 € | 339 € |
Etat des lieux de sortie | 139 € | 239 € | 339 € |
Supérieur à 2000 m² : 69 € + 1 € par m² supplémentaire
Frais de déplacement:
0 à 25 km Aller/Retour : 50 €
25 à 50 km Aller/Retour : 70 €
50 à 100 km Aller/Retour : 90 €
SASU SZA - RCS PARIS 834 669 665
Collège des Experts Immobiliers SNPI N°: 21524
Certification REV TEGOVA N°: REV-FR/SNPI/2024/2
Expert de Justice: Catégorie C-02.02